UWAGA! 2 - to ocena niedostateczna. Dla osób z Wrocławia świadectwa czeladnicze będą do obioru w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej po 15 września.
Praktyka | Teoria | Ocena ustna | Ocena pisemna | Końcowa | Nr wniosku | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 6007/2020 | |
3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7033/2020 | |
3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7034/2020 | |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7035/2020 | |
3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 7036/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7037/2020 | |
4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 7038/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7039/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7040/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7041/2020 | |
4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 7042/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7043/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7044/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7045/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7046/2020 | |
2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7047/2020 | |
3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7048/2020 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7049/2020 | |
2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7050/2020 | |
2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7051/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7052/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7053/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7055/2020 | |
3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7056/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7057/2020 | |
5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7058/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7059/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7060/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7061/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7062/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7063/2020 | |
5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7064/2020 | |
5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7065/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7066/2020 | |
5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7067/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7068/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7069/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7070/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7071/2020 | |
4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 7072/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 7073/2020 | |
3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7074/2020 | |
3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7076/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7078/2020 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7081/2020 | |
5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7082/2020 | |
3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 7084/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7085/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7086/2020 | |
5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7087/2020 | |
3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7088/2020 | |
5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7089/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7090/2020 | |
6.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7091/2020 | |
6.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7092/2020 | |
5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7093/2020 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 7094/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7095/2020 | |
5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 7096/2020 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7097/2020 | |
6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7098/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7098/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7099/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 7100/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7101/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7102/2020 | |
5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7103/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7104/2020 | |
3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7105/2020 | |
4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7106/2020 | |
6.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7107/2020 | |
3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7108/2020 | |
5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 7109/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 7110/2020 | |
6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 7111/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 7112/2020 | |
3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 7114/2020 | |
5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7115/2020 | |
5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 7116/2020 | |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 7117/2020 | |
2.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 7118/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7119/2020 | |
2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7120/2020 | |
2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7121/2020 | |
3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7122/2020 | |
2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 7123/2020 | |
6.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7125/2020 | |
2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7126/2020 | |
6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7127/2020 | |
2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7128/2020 | |
5.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 7129/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7131/2020 | |
5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7132/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 7133/2020 | |
4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7134/2020 | |
4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7135/2020 | |
4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7137/2020 | |
5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 7138/2020 | |
5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7139/2020 | |
5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 7140/2020 | |
5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7141/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7143/2020 | |
5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7144/2020 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7145/2020 | |
5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7146/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7147/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7148/2020 | |
6.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7149/2020 | |
3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7150/2020 | |
5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7151/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7152/2020 | |
5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7153/2020 | |
5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 7154/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7155/2020 | |
5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7156/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7157/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7158/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7159/2020 | |
4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7160/2020 | |
5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7161/2020 | |
5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7162/2020 | |
4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 7163/2020 | |
3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7164/2020 | |
3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7165/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 7166/2020 | |
5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7167/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7168/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7169/2020 | |
3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7170/2020 | |
3.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 7171/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 7172/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7173/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7174/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7175/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7176/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7177/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 7178/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7179/2020 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7180/2020 | |
4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 7181/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7182/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7183/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 7184/2020 | |
4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 7185/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7186/2020 | |
5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7187/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7188/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7189/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7190/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 7191/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7192/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7193/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7194/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7195/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7196/2020 | |
5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7197/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 7198/2020 | |
5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7199/2020 | |
4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 7200/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7202/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7203/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7204/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7205/2020 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 7206/2020 | |
5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7207/2020 | |
5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7208/2020 | |
5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7209/2020 | |
3.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7210/2020 | |
6.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7211/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7212/2020 | |
2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 7213/2020 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7214/2020 | |
5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7215/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7216/2020 | |
5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7217/2020 | |
4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7218/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7219/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7220/2020 | |
2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7222/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7223/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 7224/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7225/2020 | |
3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7226/2020 | |
2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 7227/2020 | |
5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7229/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7230/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7231/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 7234/2020 | |
5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7239/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7240/2020 | |
3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7241/2020 | |
2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7242/2020 | |
3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7243/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7244/2020 | |
3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7245/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7246/2020 | |
2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7248/2020 | |
5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7249/2020 | |
3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7250/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 7251/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7252/2020 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 7253/2020 | |
5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7254/2020 | |
2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7255/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 7256/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7257/2020 | |
2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7258/2020 | |
4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7259/2020 | |
2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7260/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7262/2020 | |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7263/2020 | |
3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 7264/2020 | |
2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7265/2020 | |
2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7266/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7267/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 7268/2020 | |
3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 7269/2020 | |
2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7270/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7271/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7272/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7273/2020 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7274/2020 | |
4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7275/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7276/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7277/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 7278/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7279/2020 | |
5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7280/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7281/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 7282/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7283/2020 | |
3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7284/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7285/2020 | |
3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7287/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7288/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7289/2020 | |
5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7290/2020 | |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7291/2020 | |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7292/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7293/2020 | |
5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7294/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7296/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7297/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7298/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7299/2020 | |
5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 7300/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7301/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7302/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 7303/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7304/2020 | |
4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7305/2020 | |
4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7306/2020 | |
5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7307/2020 | |
3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7308/2020 | |
4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7309/2020 | |
3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7310/2020 | |
5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7311/2020 | |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7312/2020 | |
5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7313/2020 | |
2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7314/2020 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 7315/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7316/2020 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7317/2020 | |
5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7318/2020 | |
3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7319/2020 | |
2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7320/2020 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7321/2020 | |
4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7322/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7323/2020 | |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7324/2020 | |
2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7325/2020 | |
2.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7326/2020 | |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7327/2020 | |
2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7328/2020 | |
5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7329/2020 | |
2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7330/2020 | |
3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7331/2020 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7332/2020 | |
2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7333/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7334/2020 | |
2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 7335/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7336/2020 | |
3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7337/2020 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7338/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7339/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7340/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7341/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7342/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7343/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7344/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7345/2020 | |
3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7346/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7347/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7348/2020 | |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7349/2020 | |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7350/2020 | |
5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7351/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7352/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7353/2020 | |
2.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7354/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7355/2020 | |
3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7356/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7357/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7358/2020 | |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7359/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7360/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7361/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7362/2020 | |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7363/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7364/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7365/2020 | |
3.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7366/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 7367/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7368/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7369/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7370/2020 | |
3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7371/2020 | |
5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7372/2020 | |
4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7373/2020 | |
3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 7374/2020 | |
4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7375/2020 | |
4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7376/2020 | |
5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 7377/2020 | |
5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7378/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7379/2020 | |
5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 7380/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7381/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7382/2020 | |
3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7383/2020 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7384/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7385/2020 | |
3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7386/2020 | |
3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7387/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7388/2020 | |
3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7389/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7390/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7391/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7392/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7393/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 7394/2020 | |
5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7395/2020 | |
3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7396/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7397/2020 | |
5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7398/2020 | |
3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7399/2020 | |
4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7400/2020 | |
4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7401/2020 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7402/2020 | |
4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7403/2020 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7404/2020 | |
3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7405/2020 | |
4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7406/2020 | |
4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7407/2020 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7408/2020 | |
3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 7409/2020 | |
